| 時間 | 活動內容 | ||
|---|---|---|---|
| 05:00 | 開放衣保服務 (不需報到,請於舞台前方集合) |
||
| 05:30-05:40 | 活動開場 | ||
| 05:40-05:50 | 跑者集結 (不需額外報到,請準時於起跑拱門後集合) |
||
| 05:50-06:00 | 健康暖身操 | ||
| 06:00-06:15 | 21K組/21K團隊競賽組鳴槍出發 | ||
| 06:15-06:30 | 10K組/10K團隊競賽組鳴槍出發 | ||
| 06:30-06:40 | 4K組鳴槍出發 | ||
| 07:30-10:30 | 賽後 應援派對 |
07:50-08:00 | 舒緩操 |
| 08:00-08:10 | 敘獎 | ||
| 08:10-08:30 | 第一階段抽獎 | ||
| 09:00-09:10 | 大使-南珉貞互動時間 | ||
| 10:00-10:20 | 第二階段抽獎 | ||
| 10:30 | 活動結束 | ||
|
|||
| 組別 | 21K組 | 21K 團隊競賽組 |
10K組 | 10K 團隊競賽組 |
4K組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人數限額 | 2,050人 | 50隊 (5人一隊) |
2,950人 | 50隊 (5人一隊) |
3,000人 |
| 集合/檢錄時間 | 使用晶片(晶片黏貼於號碼布後方) 不需額外報到,請準時於起跑拱門後集合。 |
不計名次 不需額外報到 |
|||
| 起跑時間 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | ||
| 起跑關門時間 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | ||
| 終點關門時間 | 09:30 | 08:15 | 07:30 | ||
| 限時完賽 | 3小時30分鐘 | 2小時 | 1小時 | ||
| 報名費用 | $1,100 | $5,250 | $900 | $4,250 | $650 |
| 本賽事適用[運動幣]扣抵報名費 | |||||
| 舞台活動 | 05:30-10:30 | ||||
| 活動結束 | 10:30 | ||||
| 組別 | 線上組 | ||
|---|---|---|---|
| 公里數 | 21K | 10K | 4K |
| 人數限額 | 2,000人 | ||
| 集合/檢錄時間 | 自行選擇不限場地 | ||
| 年齡限制 |
限18歲以上選手 西元2008年(含)前出生 |
限12歲以上選手 西元2014年(含)前出生 |
不限年齡 |
|
未滿18歲(西元2008年前)檢附家長同意書,始得參加, 填寫後請mail至[email protected]或是傳真至02-2949-9005。 |
|||
| 起跑時間 | 05:00 | ||
| 限時完賽 | 05:00-17:00 | ||
| 報名費用 | $400 | ||
| 本賽事適用[運動幣]扣抵報名費 | |||
| 活動結束 | 17:00 | ||
| 步驟一: | 請至伊貝特活動頁面進行報名並完成繳費,推薦使用NRC(Nike Run Club) App作為路跑軌跡紀錄。 |
| 步驟二: | 2026年9月28日-2026年10月8日賽事紀念物資將陸續寄出至活動報名填寫地址。 |
| 步驟三: | 於活動日當天05:00-17:00,自行選擇跑步地點並開啟App,依所報名的組別進行挑戰。請自行選擇路跑App紀錄,亦可至活動官網參考建議使用的App (https://psr2026.pocari.com.tw/)。 |
| 步驟四: | 挑戰結束後,請將App完賽畫面截圖並於活動日當天20:00前上傳至活動官網,點選上方黃色區塊【線上跑-完賽上傳】,逾時者將不予提供寶礦力路跑客製完賽證明。 |
| 步驟五: |
登入個人資訊(參加者姓名+西元年月日),填寫完賽時間並上傳完賽截圖畫面。
※ 完賽截圖需有完賽時間,如未顯示,將不予寄送完賽證明。
※ 完賽截圖需有完成公里數,並符合個人報名組別。如未顯示或不符合,將不予寄送完賽證明。 ※ 我們將審核選手填寫的完賽時間將與完賽截圖畫面是否相吻合,如時間不同,將以完賽截圖畫面時間做為計算。 ※ 完賽上傳後,將不得修改上傳內容,請於上傳前確認內容無誤。 |
| 步驟六: | 持寶礦力水得兌換序號,至指定通路進行兌換(兌換方式詳見【寶礦力水得 580ml、低卡寶礦力水得 ion water 580ml 各一瓶兌換方式】),並請於2026年11月1日前兌換完成,逾期失效,恕不補發。 |
| 步驟七: | 個人完賽證書將於活動結束後48小時內寄至完賽時填寫的信箱,請於2026年10月31日前完成下載,歡迎分享至個人FB、IG、THREADS。 |
| 步驟八: | 2026年10月20日 15:00後可至2026 POCARI SWEAT RUN活動官網查詢,賽後抽獎的得獎者名單。 |
| 步驟一: | 2026年10月12日(一)起,用參加者姓名+西元年月日至本活動網頁點選上方黃色區塊【線上跑-完賽上傳】。 |
| 步驟二: | 登入個人資訊(輸入參賽者姓名及身分證字號) |
| 步驟三: | 即可獲得一組「寶礦力水得 580ml」及「低卡寶礦力水得 ion water 580ml」各一瓶之兌換序號。 |
| 步驟四: | 持兌換序號至指定通路,或下載並登入指定通路 App,依系統指示完成操作後,即可兌換「寶礦力水得 580ml」及「低卡寶礦力水得 ion water 580ml」各一瓶。每組序號限兌換指定商品乙瓶。
(兌換期間為 2026年10月12日至2026年11月1日) |
| 序 | 獎項 | 名額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 瑞穗天合國際觀光酒店 親子溫馨家庭房一泊二食住宿券" (市價:52,000+10%) | 2名 | |
| 82259 | 陳O鏹 | ||
| 51890 | 胡O能 | ||
| 2 | 天成逸旅-蝴蝶谷 和風溫馨家庭房一泊三食住宿券' (市價:28,000+10%) | 2名 | |
| 81628 | 連O利 | ||
| 80818 | 吳O宸 | ||
| 3 | Apple Watch Series 11# (市價$12,900)(實體路跑獨家抽) | 1名 | |
| 11260 | 陳O翰 | ||
| 4 | AirPods Pro 3 (市價$7,490) (線上路跑獨家抽) | 1名 | |
| 90214 | 蕭O豪 | ||
| 5 | 柏克金燒肉屋 特選牛肉雙人套餐* (市價$3,600 + 10%服務費) | 3名 | |
| 80402 | 陳O蒨 | ||
| 81986 | 李O珣 | ||
| 10141 | 陳O偉 | ||
| 6 | 壓王運動按摩100%免費體驗券^ (市價$1,800) | 5名 | |
| 10706 | 楊O憲 | ||
| 10871 | 唐O風 | ||
| 11163 | 黃O智 | ||
| 81094 | 吳O生 | ||
| 80524 | 龔O珊 | ||
| 7 | Nike Academy Team 運動後背包 (市價$1,550) | 5名 | |
| 90136 | 王O君 | ||
| 81268 | 曹O華 | ||
| 81984 | 許O琪 | ||
| 82037 | 鄭O宇 | ||
| 81784 | 陳O | ||
| 8 | 樂扣樂扣都會大師手感隨行杯900ml (市價$1,399) | 5名 | |
| 20392 | 徐O萍 | ||
| 60763 | 賴O岑 | ||
| 51207 | 張O麟 | ||
| 51847 | 陳O仁 | ||
| 82470 | 黃O鴻 | ||
| 9 | 賢者之食桌 纖維粉末包乙盒 (市價$1,200) | 4名 | |
| 80322 | 周O君 | ||
| 51871 | 林O諭 | ||
| 51156 | 黎O銘 | ||
| 80718 | 何O諺 | ||
| 10 | 撒隆巴斯護具(小腿用) (市價$820) 【尺寸以實際為準】 | 20名 | |
| 50647 | 王O在 | ||
| 90162 | 彭O楷 | ||
| 80152 | 邱O婷 | ||
| 50465 | 郭O溶 | ||
| 81001 | 張O安 | ||
| 10131 | 曾O賢 | ||
| 50844 | 黃O嘉 | ||
| 60625 | 陳O玲 | ||
| 20432 | 陳O華 | ||
| 20125 | 王O芹 | ||
| 10342 | 董O俊 | ||
| 80078 | 鄭O中 | ||
| 51243 | 林O軒 | ||
| 50817 | 陳O宏 | ||
| 10243 | JOOOOO MATTHEW | ||
| 80635 | 陳O安 | ||
| 81970 | 王O婷 | ||
| 51942 | 盧O阡 | ||
| 51850 | 王O統 | ||
| 81854 | 李O綸 | ||
| 11 | GATSBY男性全方位保養組合 (市價$677) | 5名 | |
| 81698 | 紀O宜 | ||
| 81334 | 李O | ||
| 70158 | 郭O妍 | ||
| 82590 | 簡O穎 | ||
| 60448 | 蔡O蓁 | ||
| 12 | SOYJOY大豆營養棒 隨機口味乙盒 (市價$420) | 4名 | |
| 10582 | 鄭O欣 | ||
| 10560 | 謝O正 | ||
| 50514 | 詹O安 | ||
| 10396 | 李O益 | ||
人在流失水分時,除了水還會流失電解質-鈉、鉀、鈣、鎂、氯等。這時只喝水,但沒有補充電解質的話,可能造成電解質失衡。選擇接近人體水分比例的『寶礦力水得』,身體更好吸收,補水效果比只喝水還快,迅速恢復身體的含水量,剛剛好的電解質,真的解身體的渴!
各大馬拉松賽事指定運動飲料,專業級的補水力「寶礦力水得」!
| 起迄點 | 發車時間 |
|---|---|
|
起點:行天宮捷運站2號出口 終點:大佳河濱公園 8 號水門外 (濱江街 199 巷口加油站附近) |
04:30 - 06:00 |
|
起點:大佳河濱公園停車場(8號水門) 終點:行天宮捷運站2號出口 |
07:30 - 11:00 |